ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2567 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัล ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
803481
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
803480 , 803482
ผลสลาก รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
907492 | 835772 | 067061 | 538699 | 007558 |
ผลสลาก รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
381276 | 851206 | 996526 | 709667 | 242784 |
848355 | 894038 | 242227 | 950406 | 606987 |
ผลสลาก รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
966683 | 317178 | 703400 | 497986 | 824960 | 098288 | 563022 | 536203 | 257965 | 140765 |
727711 | 993776 | 681369 | 232022 | 706750 | 428044 | 656650 | 987777 | 744487 | 119156 |
469451 | 604221 | 018965 | 489817 | 628637 | 659412 | 513767 | 198864 | 007438 | 251486 |
296519 | 561189 | 609946 | 043174 | 716289 | 298199 | 113573 | 637017 | 583983 | 495395 |
786846 | 983847 | 085992 | 448975 | 117164 | 432258 | 142436 | 207231 | 126515 | 628028 |
ผลสลาก รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
569209 | 950123 | 448930 | 124075 | 454736 | 902940 | 860794 | 383374 | 620277 | 197770 |
136965 | 346850 | 693658 | 969410 | 444341 | 657386 | 254077 | 660840 | 559366 | 790587 |
807097 | 618464 | 957599 | 481752 | 049995 | 071077 | 266895 | 030651 | 731380 | 247024 |
138019 | 431669 | 904472 | 825033 | 009510 | 343526 | 270061 | 246067 | 557468 | 431882 |
977076 | 638147 | 299275 | 735524 | 350356 | 815118 | 548896 | 108756 | 092432 | 886369 |
446933 | 055465 | 314059 | 337627 | 304267 | 174839 | 218821 | 288394 | 728738 | 516433 |
993272 | 591279 | 054969 | 039746 | 345065 | 861285 | 110887 | 017029 | 134947 | 255946 |
954691 | 032408 | 442182 | 287751 | 005149 | 349559 | 063298 | 474572 | 734763 | 186133 |
867535 | 323717 | 663977 | 763105 | 190484 | 190914 | 604460 | 845091 | 821216 | 430409 |
751191 | 077852 | 066456 | 592785 | 258560 | 219484 | 944425 | 932440 | 912914 | 368343 |
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
122 , 809
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
559 , 947
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
90
- อ่าน สถิติหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 เม.ย. ย้อนหลัง10ปี อึ้งเลขดัง-เลขเบิ้ล
- อ่าน รวมหวย เลขโคราช หวยคัลแลนพี่จองเข้าทุกงวด ขนลุกลูกวินัย2ขวบกดเลข6ตัว